JR East
Main Lines
Line | Last Revised | Version |
Yamanote Line | 4.0 | |
Joban Line (Ueno - Iwaki) | 5.0 | |
Tohoku Line (Tokyo - Kuroiso) | 7.1 | |
Chuo Line (Tokyo - Shiojiri) | 4.2 | |
Tokaido Line (Tokyo - Atami) | 6.2 |
Kanto Region
Listed clockwise around Yamanote Line.
Line | Last Revised | Version |
Uchibo Line | 3.0 | |
Sotobo Line | 2.0 | |
Kururi Line | 2.0 | |
Togane Line | 1.0 | |
Sobu Line | 2.1 | |
Narita Line | 2.0 | |
Kashima Line | 1.1 | |
Keiyo Line | 1.4 | |
Musashino Line | 2.1 | |
Akabane Line | 2.0 | |
Mito Line | 3.0 | |
Suigun Line | 2.0 | |
Nikko Line | 2.0 | |
Karasuyama Line | 2.1 | |
Takasaki Line | 4.0 | |
Ryomo Line | 2.0 | |
Agatsuma Line | 2.1 | |
Hachiko Line | 3.2 | |
Kawagoe Line | 3.0 | |
Ome Line | 4.3 | |
Itsukaichi Line | 3.1 | |
Nambu Line | 3.0 | |
Tsurumi Line | 2.1 | |
Yokohama Line | 3.0 | |
Negishi Line | 1.1 | |
Yokosuka Line | 2.0 | |
Sagami Line | 2.0 |
Koshinetsu Region
Line | Last Revised | Version |
Shin-etsu Line (Takasaki - Yokokawa, Shinonoi - Nagano) | 2.2 | |
Joetsu Line | 4.0 | |
Shinonoi Line | 1.2 | |
Oito Line (Matsumoto - Minami-Otari) | 1.0 | |
Shin-etsu Line (Naoetsu - Niigata) | 2.0 | |
Echigo Line | 1.0 | |
Yahiko Line | 1.0 | |
Hakushin Line | 2.0 |
Tohoku Region
Popular Pages [Oct. 2024]
- 新幹線の「駅以外」の停車場について1
- Tokaido Line (Tokyo - Atami)2
- Tohoku Line (Tokyo - Kuroiso)3
- Chuo Line (Tokyo - Shiojiri)4
- Tokaido Line (Maibara - Kobe)5
- Joetsu Line6
- Joetsu Shinkansen7
- 【あの幹線も】JR東日本が「必殺徐行標識」を導入8
- Tokaido Shinkansen9
- Joban Line (Ueno - Iwaki)10
- Tohoku Shinkansen11
- Tobu Railway Isesaki Line12
- Odakyu Electric Railway Odawara Line13
- Ou Line (Fukushima - Akita)14
- Kansai Line (Nagoya - Kameyama)15
- Yamanote Line16
- Kisei Line (Kameyama - Shingu)17
- Seibu Railway Ikebukuro Line18
- Musashino Line19
- Keisei Main Line20